Más necesidad de nutrientes
¿Comer por dos?
Un embarazo conlleva grandes cambios en su vida. Desde el primer día, su cuerpo es la fuente de vida para su hijo. Por tanto, las necesidades de nutrientes diarios de las mujeres embarazadas son mayores, a veces incluso el doble.
Comer mejor es más importante que comer más. La necesidad de calorías durante el embarazo no es mucho mayor que antes. Lo que su cuerpo necesita ahora son ante todo micronutrientes: vitaminas, minerales y oligoelementos.
Necesidades diarias adicionales en el embarazo
El aumento de la necesidad de la mayoría de nutrientes puede cubrirse con una dieta variada.
Necesidades normales de las mujeres no embarazadas | Necesidades adicionales durante el embarazo | 1 porción (20 ml) contiene | Cantidad diaria recomendada* | ||
Magnesio | 300 mg | 10 mg | 50 mg | 10 mg | 3% |
Hierro | 15 mg | 15 mg | 75 mg | 15 mg | 50% |
Zink | 7 mg | 3 mg | 15 mh | 3 mg | 30% |
Yodo | 200 μg | 30 μg | 750 μg | 150 μg | 65% |
Vitamina D | 5 μg | k.M.² | 25 μg | 5 μg | 25%** |
Vitamina E | 12 mg | 1 mg | 25 mg | 5 mg | 39% |
Vitamina C | 100 mg | 10 mg | 300 mg | 60 mg | 55% |
Vitamina B1 | 1 mg | 0,2 mg | 4 mg | 0,8 mg | 67% |
Vitamian B2 | 1,2 mg | 0,3 mg | 4 mg | 0,8 mg | 53% |
Niacina | 13 mg | 2 mg | 25 mg | 5 mg | 33% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 0,7 mg | 5 mg | 1 mg | 53% |
Ácido fólico | 400 μg | 200 μg | 2.000 μg | 400 μg | 111%*** |
Vitamina B12 | 3 μg | 0,5 μg | 5 μg | 1 μg | 29% |
Biotina | 30-60 μg | k.M.² | 150 μg | 30 μg | 50% |
* 1 porción cubre % de la cantidad diaria recomendada según D-A-CH
** 100% equivale a 20 μg. Esta cantidad se recomienda en caso de síntesis de vitamina D deficitaria en la piel.
*** Equivale a 100% según la recomendación de la sociedad de nutrición alemana (DGE) de absorber 400 μg de ácido fólico en forma de complementos en cuanto desee quedarse embarazada y al comienzo del embarazo. 400 μg de ácido fólico corresponden a 667 μg de equivalentes de folato.